Harvey

Customers

One account per customer across Installation, Service, FBA and Plumbing — contacts, emails and history in one place
Demo 06 Oct 2026
CodeCustomerTypeContactDeals withContactsLast contactOpen quotesInvoicedOwing
C-1043 Parramatta Mission Community Glen Arnott HP 1 06 Oct 2026 $0 $6,166 $5,827
C-1020 Fox Hills Golf Club Club Darren Ellis HAS 2 06 Oct 2026 $0 $11,364 $6,015
C-1046 Westmead Institute for Medical Research Health & aged care Dr. Helen Ruiz HAC · HP 2 06 Oct 2026 $0 $633,367 $309,077
C-1018 Fairfield City Council Council Robert Gauci HAC · HAS 2 06 Oct 2026 $12,900 $72,068 $39,411
C-1035 BlueScope Steel — Port Kembla Industrial Garry Pollock FBA 3 06 Oct 2026 $68,530 $26,000 $28,600
C-1021 Seven Hills RSL Club Club Melissa Grech HAC · HAS 2 06 Oct 2026 $0 $185,427 $195,476
C-1034 Tomago Aluminium Industrial Fiona Stewart FBA 3 06 Oct 2026 $49,900 $33,700 $0
C-1027 Stamford Marque (SP 76114) Strata Strata Plus — Ken Mah HAS 2 05 Oct 2026 $0 $6,006 $5,812
C-1042 Bupa Aged Care — Baulkham Hills Health & aged care Teresa Lo HP 2 05 Oct 2026 $4,230 $17,296 $18,173
C-1024 Marian Nursing Home Health & aged care Sr. Anne Delaney HAS · HP 2 05 Oct 2026 $0 $13,072 $6,428
C-1044 Northmead Strata (SP 55120) Strata Netstrata — Omar Haddad HP 2 05 Oct 2026 $10,580 $3,745 $3,960
C-1017 Western Sydney University Education Leanne Pritchard HAC · HAS 2 05 Oct 2026 $62,691 $18,673 $9,599
C-1022 Ettalong Diggers Club Craig Booth HAS 2 05 Oct 2026 $0 $12,013 $6,215
C-1023 Penrith Golf Club Club Paul Hoskins HAS 2 04 Oct 2026 $16,400 $0 $0
C-1030 Goodman Fielder — Erskine Park Industrial Brett Hollis FBA · HAS 3 04 Oct 2026 $0 $27,630 $4,088
C-1006 MPA Construction Group Builder Joel Ferris HAC 3 04 Oct 2026 $0 $0 $0
C-1038 Mackay Dragline Services Mining Trent Coulter FBA 2 04 Oct 2026 $0 $0 $0
C-1009 EDT Projects Builder Elias Daher HAC 3 04 Oct 2026 $0 $500,325 $302,352
C-1003 Buildcorp Builder Adam Lazzaro HAC 3 03 Oct 2026 $246,000 $59,120 $65,032
C-1019 Burwood RSL Club Club Steve Antoniou HAC · HAS 2 03 Oct 2026 $6,460 $316,370 $105,242
C-1031 Fredon Air Mechanical contractor Dean Sorbello FBA 3 03 Oct 2026 $69,060 $53,780 $31,174
C-1033 Sell & Parker Industrial Ron Mikhail FBA 3 03 Oct 2026 $42,790 $33,650 $0
C-1008 TPD Projects Builder Vince Darcy — 3 02 Oct 2026 $0 $0 $0
C-1013 CBRE Facility manager Marcus Webb HAS 3 01 Oct 2026 $0 $13,859 $5,031
C-1025 Royal Rehab Health & aged care Imogen Shaw HAS 2 01 Oct 2026 $0 $21,371 $12,189
C-1026 Homemaker Mega Mall Auburn Property owner Frank Iacono HAS 3 01 Oct 2026 $6,220 $15,791 $12,035
C-1029 GHD — Piccadilly Tower Commercial tenant Andrew Nolan HAS 1 01 Oct 2026 $0 $13,400 $7,370
C-1012 Jones Lang LaSalle Facility manager Priya Raman HAC · HAS 3 01 Oct 2026 $0 $20,826 $7,585
C-1028 Waldorf Apartments Pennant Hills (SP 81203) Strata Bright & Duggan — Lisa Cho HAS 2 01 Oct 2026 $0 $5,936 $5,227
C-1037 Visy Paper — Smithfield Industrial Ali Hamdan FBA 3 01 Oct 2026 $0 $25,320 $27,852
C-1015 Investa Property Group Property owner Tom Delaney HAC 3 01 Oct 2026 $0 $487,292 $294,477
C-1001 Lendlease Building Builder Hamish Carter HAC 3 30 Sep 2026 $948,000 $0 $0
C-1002 Shape Australia Builder Nicole Bryant HAC 3 30 Sep 2026 $286,000 $669,371 $219,080
C-1016 Macquarie University Education Owen Fitzgerald HAC 2 30 Sep 2026 $0 $140,222 $154,244
C-1040 Airmaster Corporation Mechanical contractor Nathan Bell FBA 3 28 Sep 2026 $0 $52,620 $57,882
C-1032 A.G. Coombs Mechanical contractor Lachlan Pyke FBA 3 27 Sep 2026 $40,940 $45,940 $0
C-1045 J & M Coleman Domestic Jenny Coleman HP 1 27 Sep 2026 $0 $695 $765
C-1004 Built Pty Ltd Builder Sam Whitlock HAC 3 25 Sep 2026 $0 $678,012 $277,943
C-1039 TestSafe Australia Government Dr. Ken Oduya FBA 2 25 Sep 2026 $0 $0 $0
C-1010 Integrated Projects Builder Warren Lowe HAC 3 25 Sep 2026 $0 $173,814 $191,195
C-1036 Boral Cement — Berrima Industrial Shane Rudd FBA 3 20 Sep 2026 $0 $45,080 $0
C-1005 Intrec Management Builder Tracey Moran HAC 3 10 Sep 2026 $0 $0 $0
C-1007 Formula Interiors Builder Rachel Kim HAC 3 25 Aug 2026 $0 $316,255 $78,737
C-1011 Commercial Interior Projects Builder Georgia Hale HAC 3 19 Aug 2026 $0 $0 $0
C-1041 Harvey Air Conditioning (inter-company) Inter-company Greg Pollard FBA 1 — $0 $79,095 $17,815
C-1014 ISS Facility Services Facility manager Hayley Grant — 3 — $0 $0 $0